Audi - Q5 - 3.0 Tdi Quattro S Tronic 7 Vel. Dpf |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 11.900 €
|
Año: | 08 - 2011 |
| Motor: | Diésel -2967cc | Potencia: | 239cv 176kW |
| Km: | 218.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Bmw - X1 - Sdrive18i Msport |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 37.900 €
|
Año: | 12 - 2025 |
| Motor: | Gasolina -1499cc | Potencia: | 136cv 101kW |
| Km: | 7.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
Ford - Mustang - Mach-e Awd 258 Kw Rango Extendido 99 Kwh 487 Cv |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 42.900 €
|
Año: | 03 - 2022 |
| Motor: | Eléctrico | Potencia: | 487cv 359kW |
| Km: | 35.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Infiniti - Fx - 30d Gt Premium V6 238 Cv |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 7.900 €
|
Año: | 06 - 2013 |
| Motor: | Diésel -2993cc | Potencia: | 238cv 176kW |
| Km: | 125.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Secuencial |
Land Rover - Range Rover Evoque - 5p 2.0 Td4 110 Kw4x4 Se Dynamic |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 10.900 €
|
Año: | 11 - 2015 |
| Motor: | Diésel -1999cc | Potencia: | 150cv 111kW |
| Km: | 255.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Blanco | Cambio: | Automático |
Nissan - X-trail - Dci 130 4x2 360 |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 8.900 €
|
Año: | 03 - 2016 |
| Motor: | Diésel -1598cc | Potencia: | 131cv 97kW |
| Km: | 299.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Plateado | Cambio: | Automático |
Subaru - Forester - 2.0 Xt 177 Cv |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 6.490 €
|
Año: | 02 - 2003 |
| Motor: | Gasolina -1994cc | Potencia: | 177cv 131kW |
| Km: | 186.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Volkswagen - T-roc - 1.5 Tsi Dsg R-line Full |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 33.900 €
|
Año: | 01 - 2026 |
| Motor: | Gasolina -1498cc | Potencia: | 150cv 111kW |
| Km: | 6.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
8 / 8 vehículos
















































































































































































































