Bmw - X3 - 2.0d 150 Cv |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 4.900 €
|
Año: | 06 - 2006 |
| Motor: | Diésel -1995cc | Potencia: | 150cv 111kW |
| Km: | 315.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Manual |
Ford - Mustang - Mach-e Awd 258 Kw Rango Extendido 99 Kwh 487 Cv |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 42.900 €
|
Año: | 03 - 2022 |
| Motor: | Eléctrico | Potencia: | 487cv 359kW |
| Km: | 35.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Automático |
Infiniti - Fx - 30d Gt Premium V6 238 Cv |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 10.900 €
|
Año: | 06 - 2013 |
| Motor: | Diésel -2993cc | Potencia: | 238cv 176kW |
| Km: | 125.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Negro | Cambio: | Secuencial |
Land Rover - Range Rover Sport - 3.0 Sdv6 Hybrid Autob. |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 26.990 €
|
Año: | 03 - 2015 |
| Motor: | Híbrido enchufable -2993cc | Potencia: | 340cv 251kW |
| Km: | 155.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Secuencial |
Subaru - Forester - 2.0 Xt 177 Cv |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 6.490 €
|
Año: | 02 - 2003 |
| Motor: | Gasolina -1994cc | Potencia: | 177cv 131kW |
| Km: | 186.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Gris | Cambio: | Manual |
Volkswagen - T-roc - Sport 2.0 Tsi 190 Cv 4motion Dsg 7 Vel. |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 23.900 €
|
Año: | 06 - 2021 |
| Motor: | Gasolina -1984cc | Potencia: | 190cv 140kW |
| Km: | 72.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Rojo | Cambio: | Automático |
Volkswagen - T-roc - 1.5 Tsi Dsg R-line Full |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 35.900 €
|
Año: | 01 - 2026 |
| Motor: | Gasolina -1498cc | Potencia: | 150cv 111kW |
| Km: | 6.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Azul | Cambio: | Automático |
Volkswagen - Touareg - 3.0 V6 Tdi 240 Cv Tiptronic |
|||
|---|---|---|---|
| Precio: | 10.900 €
|
Año: | 2008 |
| Motor: | Diésel -2967cc | Potencia: | 239cv 176kW |
| Km: | 245.000 | Tipología: | 4 X 4 |
| Color: | Beige | Cambio: | Automático |
8 / 8 vehículos

























































































































































































































































